Цикличность сезона: как менять стратегию в течение года
Футбольный сезон — это живой организм. Он рождается в августе, зреет к зиме и умирает в мае. Ставить одинаково весь год — глупость. В начале сезона (первые 5–7 туров) фавориты еще не вкатились, новички на кураже, сыгранности нет. Это время сенсаций и высоких тоталов. Линия БК в этот период самая "кривая", потому что алгоритмам не хватает свежих данных. Я ставлю на аутсайдеров и "обе забьют" в первые месяцы. Коэффициенты на грандов часто занижены по инерции прошлого сезона, а они могут буксовать. Вспомните старты "Челси" или "МЮ" в последние годы. Промоусловия важно читать: вейджер, лимиты, сроки бонусом при депозите иначе подарок становится дополнительным обязательством игрока.
Середина сезона (ноябрь-март) — время стабильности. Таблица устаканилась, форма понятна, сенсаций меньше. Тут работают стратегии ставок на фаворитов (но аккуратно) и тоталы меньше, так как поля становятся хуже, а усталость накапливается. Здесь маржа букмекера работает на них, переиграть линию сложнее. Я переключаюсь на статистику и узкие рынки (угловые, карты). Онлайн ставки в этот период требуют глубокого анализа, "чуйка" тут не работает.
Концовка сезона (апрель-май) — это "дикий запад". Половине команд уже ничего не нужно (середина таблицы), другие грызутся за выживание или еврокубки. Мотивация решает всё. Команда с 17-го места может вынести лидера, которому уже вручили кубок. Я ищу матчи, где одним "нужно кровь из носу", а вторые уже в отпуске мыслями. Коэффициенты тут скачут бешено. Прогнозы на спорт в конце сезона — это анализ турнирной таблицы, а не тактики. Управление банкроллом: повышаю риски в начале и конце, снижаю в середине. Понимание цикла дает мне преимущество перед теми, кто долбит одну стратегию круглый год.
Тренды сезона
Гандбол
Международные: Европейская Лига
| 29/09/2026 22:45 | Бузау-Агуас Сантас |
| 29/09/2026 22:45 | Савехоф-Сесвет |
| 29/09/2026 22:45 | Извидац Любуски-Шамбери Савойи |
| 29/09/2026 22:45 | Гуммерсбах-Выбжеже Гданьск |
| 29/09/2026 22:45 | Баник Карвина-Хольстебро |
| 30/09/2026 22:45 | Татабанья Карбонекс-РД Слован |
| 30/09/2026 22:45 | Фленсбург-Гранольерс |
| 30/09/2026 00:45 | Элверум-Хаммарбю |
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
| 01/10/2026 00:45 | Лимож-Мадейра Андебол Сад |
Россия: Суперлига, Женщины
| 29/09/2026 22:00 | Кубань (ж)-Университет Ижевск (ж) |
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА М (ж)-Звезда Звенигород (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | АГУ-Адыиф (ж)-Астраханочка (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Ростов-Дон (ж)-Луч (ж) |
Греция: Премьер Лига
| 28/09/2026 22:00 | АЕК Афины-ПАОК |
Россия: Суперлига
| 30/09/2026 19:30 | Динамо Сунгуль-ЦСКА М |
| 30/09/2026 21:00 | Ак Барс-Каустик |
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
Германия: Бундеслига
| 28/09/2026 23:30 | Эрланген-Айзенах |
Теннис
WTA: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 10:10 | Лазаро-Гарсия А.-Фрухвиртова Л. |
| 29/09/2026 11:20 | Зайцева К.-Хантер С. |
| 29/09/2026 09:00 | Ванг Дж.-Бай Ч. |
| 29/09/2026 10:10 | Калиева Э.-Ши Х. |
| 29/09/2026 10:10 | Саснович А.-Лепченко В. |
| 29/09/2026 09:00 | Кава К.-Савиных В. |
| 29/09/2026 09:00 | Дарт Х.-Ма Й. |
| 29/09/2026 09:00 | Жакмо Э.-Волфф В. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 28/09/2026 20:50 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
| 29/09/2026 14:30 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 29/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 29/09/2026 14:30 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
ATP: Чэнду, Китай, Пары
| 29/09/2026 14:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Джонсон Л. / Зелински Я. |
UTR (М): Итака, США
| 29/09/2026 03:00 | Фернандес Р.-Кашиато Дж. |
| 29/09/2026 01:30 | Нареш Б.-Картепутреда Д.К. |
| 29/09/2026 01:30 | Лю Ю.-Папое С.Г. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Квалификация
| 28/09/2026 20:00 | Техада А.-Да Силва П. |
| 28/09/2026 21:30 | Корвалан Митилли А.-Цинг Л. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 06:00 | Савасиро К.-Данилова О. |
| 30/09/2026 06:00 | Саймс Э.-Томпсон Б. |
| 30/09/2026 06:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 29/09/2026 08:00 | Сандху Г.К.-Барри М. |
| 29/09/2026 08:00 | Ханатани Н.-Аракава Н. |
| 29/09/2026 08:00 | Уэмура М.-Лопес Е. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 13:00 | Монне К.-Буюкакчай Ч. |
| 29/09/2026 13:00 | Бронцетти Л.-Буасон Л. |
| 29/09/2026 13:00 | Галфи Д.-Мичич Е. |
| 29/09/2026 13:00 | Яценко П.-Андреева Э. |
| 29/09/2026 13:00 | Костович Т.-Ченгиз Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Рузич А.-Риера Х. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 10:10 | Атман Т.-Агиард Е. |
| 29/09/2026 09:00 | Ясика О.-Мория Х. |
| 29/09/2026 10:10 | Вукич А.-Чжу Э. |
| 29/09/2026 10:10 | Беллуччи М.-Сэйто К. |
| 29/09/2026 09:00 | Шарипов М.-Леонг М.В.К. |
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 30/09/2026 08:00 | Табило А.-Пол Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 30/09/2026 08:00 | Вашеро В.-Блокс А. |
| 30/09/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 30/09/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 30/09/2026 08:00 | Лехечка И.-Бергс З. |
| 30/09/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 29/09/2026 07:30 | Дьякурис К.-Масафрет Эрнандес П. |
| 29/09/2026 00:00 | Брунков Дж.-Эррера Д. |
| 29/09/2026 07:30 | Уарте М.-Динев Д. |
| 29/09/2026 00:00 | Альварес М.-Брумм Я. |
| 29/09/2026 07:30 | Остовани Л.-Коберский Я. |
| 29/09/2026 07:30 | Джакорис А.-Секанович П. |
Челленджер (М): Коламбус, США, Квалификация
| 28/09/2026 20:00 | Оконкво О.-Мицуи С. |
| 28/09/2026 21:10 | Троттер Д.К.-Ту Л. |
| 28/09/2026 22:20 | Вандекастил К.-Остапенков Д. |
| 28/09/2026 20:00 | Штеели Л.-Рыбаков А. |
| 28/09/2026 21:10 | Чан Д.-Ханс К. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 16:00 | Гренье Г.-Овербек К.Э. |
| 29/09/2026 16:00 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Хорда Санчис Д.-Де Йонг Й. |
| 29/09/2026 16:00 | Эчарги М.-Джумхур Д. |
| 28/09/2026 21:10 | Ким Дж.-Торрес Т. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 29/09/2026 14:00 | Мартин Тиффон П.-Локоли Л. |
| 29/09/2026 14:00 | Пиери С.-Мартин А. |
| 29/09/2026 14:00 | Бланкано Д.-Кузманов Д. |
| 28/09/2026 20:35 | Пирош Ж.-Хассан Б. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Квалификация
| 28/09/2026 21:47 | Брукс А.-Морей Ш. |
| 28/09/2026 20:39 | Лопес К.-Чокан М. |
| 28/09/2026 21:19 | Комано М.-Бурчак А. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Квалификация
| 28/09/2026 19:50 | Гиртс М.-Домингеш Ж. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 29/09/2026 11:20 | Детюк А. / Хромачева И.-Костулас С. / Мартинс И. |
| 29/09/2026 13:40 | Кувата Х. / Чжен У.-Нугрохо П.М. / Яшина Е. |
| 30/09/2026 08:00 | Лансере С. / Шубладзе А.-Фэн Ш. / Тянь Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Егорова Д. / Ибрагимова А.-Грант Т. / Джонс Э. |
| 30/09/2026 08:00 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
UTR (М): Линкольн, США
| 28/09/2026 20:00 | Шампиньёль Э.-Стрибу К.Т. |
| 28/09/2026 21:10 | Лассила Дж.-Ланделл М. |
| 28/09/2026 21:10 | Ламчинния Г.-Брэкс И. |
| 28/09/2026 21:10 | Уорд М.-Спирс Л. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Квалификация
| 29/09/2026 07:00 | Сато Х.-Мурамацу Т. |
| 29/09/2026 06:00 | Охаши Р.-Косака Р. |
| 29/09/2026 06:00 | Шварц М.-Утидзима М. |
| 29/09/2026 07:00 | Хан Л.-Додай К. |
ATP: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Махач Т.-Геа А. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 29/09/2026 00:10 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 28/09/2026 20:00 | Коу Р.-Спенсер К. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 28/09/2026 23:00 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 28/09/2026 23:00 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Зарате К.М. |
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 28/09/2026 22:00 | Вирлан А.-Цуркан В. |
| 28/09/2026 20:35 | Козачук И.-Рак С. |
| 28/09/2026 19:45 | Макара М.-Хайнцль Л. |
| 28/09/2026 23:35 | Коробов А.-Гайнюк В. |
| 28/09/2026 22:55 | Кобец В.-Перетятько А. |
| 28/09/2026 21:15 | Чердивар В.-Сарапановский Ю. |
| 28/09/2026 22:10 | Деревянко А.-Жирнов А. |
| 28/09/2026 22:30 | Дубинин И.-Сидельцев С. |
| 28/09/2026 22:00 | Физер П.-Мейзлик Я. |
| 28/09/2026 22:30 | Ящук В.-Дирул В. |
| 28/09/2026 20:00 | Поляк К.-Физер П. |
| 28/09/2026 19:55 | Рехотун Д.-Перетятько А. |
| 28/09/2026 20:40 | Мрых М.-Жирнов А. |
| 28/09/2026 22:00 | Плакущий П.-Грабский А. |
| 28/09/2026 21:10 | Максюта В.-Гриценко Е. |
| 28/09/2026 20:10 | Гриценко Е.-Деревянко А. |
| 28/09/2026 20:00 | Левшин А.-Грабский А. |
| 28/09/2026 20:55 | Коут Б.-Вербяный В. |
| 28/09/2026 22:35 | Романюк И.-Рак С. |
| 28/09/2026 20:00 | Дубинин И.-Зволинский Ю. |
| 28/09/2026 22:00 | Клименко В.-Колос А. |
| 28/09/2026 23:45 | Каленский С.-Берто Т. |
| 28/09/2026 19:55 | Молочко А.-Вербяный В. |
| 28/09/2026 23:40 | Струтинский А.-Деревянко А. |
| 28/09/2026 20:30 | Сорочан И.-Симчук В. |
| 28/09/2026 21:40 | Мрых М.-Струтинский А. |
| 28/09/2026 23:30 | Крутина Л.-Голуб М. |
| 29/09/2026 02:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 29/09/2026 01:55 | Кобец В.-Гриненко К. |
| 29/09/2026 01:15 | Немечек Я.-Каленский С. |
| 29/09/2026 00:30 | Дирул В.-Цуркан В. |
| 29/09/2026 00:00 | Вирлан А.-Ящук В. |
| 29/09/2026 03:15 | Дуплий А.-Плескачи В. |
| 29/09/2026 01:35 | Гайнюк В.-Каганович В. |
| 29/09/2026 01:00 | Стейскал Т.-Голуб М. |
| 29/09/2026 00:45 | Каленский С.-Кубос Ф. |
Киберспорт
Rainbow Six: EU MENA League
| 28/09/2026 23:00 | TEAM SECRET-TEAM FALCONS |
| 29/09/2026 00:00 | G2 ESPORTS-VIRTUS.PRO |
| 29/09/2026 01:00 | GEEKAY ESPORTS-TWISTED MINDS |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 30/09/2026 00:30 | ENCE-AIMHAUS |
| 29/09/2026 18:00 | INNER CIRCLE ACADEMY-KUUSAMO |
| 29/09/2026 19:00 | KUUSAMO-HAVENS |
| 29/09/2026 22:30 | AIMHAUS-HYPERSPIRIT |
| 29/09/2026 22:30 | ENCE-SANGAL ESPORTS |
| 29/09/2026 23:30 | HYPERSPIRIT-ENCE |
| 29/09/2026 23:30 | AIMHAUS-SANGAL ESPORTS |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
Counter-Strike: United21
| 29/09/2026 16:30 | VITALITY ACADEMY-ELITE KLAN |
| 30/09/2026 16:30 | THECHAMPIONGG-SINQU REHTI |
| 30/09/2026 14:00 | EA COPENHAGEN RISING-ENCE PROSPECTS |
League of Legends: EMEA Masters
| 28/09/2026 22:00 | ESUBA-LODIS |
| 28/09/2026 23:00 | BOMBA TEAM-SU |
| 28/09/2026 22:00 | G2 NORD-FRITES |
| 28/09/2026 22:00 | ANUBIS GAMING-SKILLCAMP ESPORT |
| 28/09/2026 23:00 | PHANTASMA-THE OTTER SIDE |
| 29/09/2026 00:00 | LOS HERETICS-VALERION |
| 29/09/2026 01:00 | HMBLE-UNICORNS OF LOVE SEXY EDITION |
| 29/09/2026 00:00 | COLOSSAL-WHITE DRAGONS |
| 29/09/2026 00:00 | KARMINE CORP BLUE-NIGHTBIRDS |
| 29/09/2026 00:00 | BIG-MAGAZA |
| 29/09/2026 01:00 | TSC-GAMESPACE |
| 29/09/2026 01:00 | BUSHIDO WILDCATS-RUDDY ESPORTS |
Valorant: Champions
| 30/09/2026 18:00 | 100 THIEVES-FUT ESPORTS |
| 30/09/2026 15:00 | TEAM VITALITY-LOUD |
| 29/09/2026 15:00 | G2 ESPORTS-PAPER REX |
| 29/09/2026 18:00 | KARMINE CORP-NRG |
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
Counter-Strike: ESL Challenger League
| 29/09/2026 03:00 | TURMA DO PAGODE-GALORYS |
| 29/09/2026 15:00 | FLYQUEST-THUNDER DOWNUNDER |
| 29/09/2026 07:00 | REGAIN-MARSBORNE |
Counter-Strike: CCT EU
| 29/09/2026 17:00 | MAYBE-ILLYRIANS |
| 29/09/2026 14:00 | LAVKED-AZUOLAS |
| 29/09/2026 19:45 | MELLREN-MORROW |
| 29/09/2026 19:45 | TEAM SPIRIT ACADEMY-PHANTOM ACADEMY |
| 29/09/2026 17:00 | MASONIC-ENJOY |
| 28/09/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-MEGOSHORT |
Rainbow Six: APAC League
| 30/09/2026 15:00 | TEAM WEIBO-FURY |
| 30/09/2026 18:00 | SHARPER ESPORT-ELEVATE |
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
League of Legends: CBLOL
| 30/09/2026 03:00 | ESTRAL ESPORTS-9Z TEAM |
| 29/09/2026 03:00 | KABUM!-GOLDEN LIONS |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Mobile Legends: MPL
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
Counter-Strike: DACH CS Masters
| 29/09/2026 00:00 | BIG ACADEMY-TEAM LEISURE |
| 29/09/2026 00:00 | PLAYING DUCKS-PANDARIC ESPORTS |
Counter-Strike: Dust2
| 29/09/2026 01:00 | MASONIC-XI ESPORT |
| 29/09/2026 01:00 | ECSTATIC-MASQ |
| 29/09/2026 00:00 | MASQ-STATE |
| 29/09/2026 01:00 | STATE-LINX LEGACY |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
Counter-Strike: Private Club
| 28/09/2026 20:00 | NINJAS IN PYJAMAS-GAMERLEGION |
Counter-Strike: Private Club. Дуэль игроков. Убийства
| 28/09/2026 20:45 | STAVN (NINJAS IN PYJAMAS)-REZ (GAMERLEGION) |
| 28/09/2026 20:45 | KRIMBO (NINJAS IN PYJAMAS)-SNAX (GAMERLEGION) |
Valorant: Monsters Reloaded
| 28/09/2026 22:00 | FEAR NEVER ENDS-PCIFIC |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
Хоккей
Швейцария: Национальная Лига
| 29/09/2026 23:45 | Амбри Пиотта-Давос |
| 29/09/2026 23:45 | Рапперсвиль-Цуг |
| 29/09/2026 23:45 | Фрибург-Готтерон-Берн |
| 29/09/2026 23:45 | Женева-Серветт-Клотен |
| 29/09/2026 23:45 | Аджой-Лозанна |
| 29/09/2026 23:45 | Лангнау Тайгерс-Лугано |
Россия: КХЛ
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 22:30 | Спартак М-Трактор |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 29/09/2026 15:00 | Амур-Нефтехимик |
| 28/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Сочи |
| 28/09/2026 22:30 | Торпедо НН-Салават Юлаев |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
Финляндия: СМ-Лига
| 29/09/2026 21:30 | Ильвес Тампере-Юкурит |
| 29/09/2026 21:30 | Йокерит-Хамеенлинна |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
Чехия: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Литвинов-Либерец |
| 29/09/2026 22:00 | Пардубице-Мотор Ческе Будеевице |
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
| 29/09/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Кладно |
Чехия: Университетская Лига
| 28/09/2026 23:00 | Юнайтед Градец Кралове (унив)-Острава Витковице Стил (унив) |
Чехия: 1-я Лига
| 28/09/2026 21:00 | Литомерице-Славия Прага |
| 28/09/2026 20:00 | Колин-Зубр Пршеров |
| 28/09/2026 21:00 | Гавиров Пантерс-Дукла Йиглава |
| 28/09/2026 21:00 | Баник Соколов-Фридек Мистек |
Беларусь: Экстралига
| 28/09/2026 21:30 | Могилев-Витебск |
| 28/09/2026 22:00 | Авиатор Барановичи-Юность Минск |
| 29/09/2026 21:30 | Химик-СКА Новополоцк-Гомель |
| 29/09/2026 23:10 | Динамо Молодечно-Металлург Жлобин |
| 29/09/2026 21:30 | Локомотив Орша-Лида |
США: NHL
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 30/09/2026 06:00 | Бостон-Н-Й Рэйнджерс |
| 30/09/2026 05:00 | Торонто-Монреаль |
| 30/09/2026 08:30 | Вегас-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
Швеция: Аллсвенскан
| 28/09/2026 23:00 | Нюбру Викингс-Модо |
Чехия: Экстралига (до20)
| 28/09/2026 21:00 | Карловы Вары (до20)-Литвинов (до20) |
| 28/09/2026 22:00 | Млада Болеслав (до20)-Либерец (до20) |
| 28/09/2026 22:00 | Динамо Пардубице (до20)-Маунтфилд (до20) |
| 28/09/2026 21:30 | Оцеларжи Тршинец (до20)-Витковице (до20) |
| 28/09/2026 20:30 | Славия Прага (до20)-Пльзень (до20) |
Россия: МХЛ
| 28/09/2026 21:30 | Локо-76-Мамонты Югры |
| 28/09/2026 22:00 | МХК Академия Михайлова-Красная Машина Юниор |
| 29/09/2026 13:00 | Снежные Барсы-Спутник Альметьевск |
| 29/09/2026 21:30 | МХК Спартак МАХ-Локо |
| 29/09/2026 20:00 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 29/09/2026 22:00 | МХК Динамо С-Пб-Академия СКА |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Шеллефтео-Лулео |
| 29/09/2026 23:00 | Брюнес-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
Казахстан: Высшая Лига
| 28/09/2026 20:00 | Арлан Кокшетау-Иртыш Павлодар |
Словакия: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Спишска Нова Вес-Зволен |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
| 29/09/2026 22:00 | Нитра-Липтовски Микулаш |
США: AHL, Предсезонные Матчи
| 29/09/2026 02:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 28/09/2026 22:00 | Милуоки Адмиралс-Рокфорд Айсхогс |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 29/09/2026 12:00 | Свирепые Ежи-Стальные Топоры |
| 29/09/2026 13:00 | Меткие Стрелки-Ледовые Спартанцы |
| 29/09/2026 14:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 29/09/2026 10:00 | Ледовые Спартанцы-Свирепые Ежи |
| 29/09/2026 11:00 | Стальные Топоры-Меткие Стрелки |
Дания: Метал-Лига
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
| 29/09/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Оденсе |
| 28/09/2026 23:00 | Ольборг-Сённерйюск |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 28/09/2026 20:01 | Рома (Pikalicaaa)-Фенербахче (Mani) |
| 28/09/2026 20:01 | Зальцбург (Jankulovski)-Порту (Cira) |
| 28/09/2026 19:49 | Фенербахче (Mani)-Зальцбург (Jankulovski) |
| 28/09/2026 20:04 | Ювентус (Bjela)-Спортинг (Hit) |
| 28/09/2026 19:46 | Наполи (Vivienne)-Сассуоло (SpeciAL) |
| 28/09/2026 19:49 | Астон Вилла (Sena)-Рома (Pikalicaaa) |
| 28/09/2026 19:52 | Манчестер Сити (Animal)-Арсенал (Chevare) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 28/09/2026 20:54 | Германия (Pex)-Испания (Lufy) |
Футзал
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 19:30 | Газпром-Югра-ТЗМС Тула |
| 01/10/2026 22:30 | КПРФ-Торпедо Нижний Новгород |
| 02/10/2026 22:00 | Новая Генерация-Кристалл С-Пб |
| 02/10/2026 20:15 | Тюмень-Сургут |
| 02/10/2026 18:00 | Сибиряк-ИрАэро |
| 03/10/2026 16:00 | Норильск-Синара |
Венгрия: Лига NB I
| 29/09/2026 00:45 | Уйпешт-Мадьяр Академия |
Хорватия: ХМНЛ
| 28/09/2026 23:00 | ХМНК Риека-Хайдук Сплит |
Американский футбол
США: NFL
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 30/09/2026 00:55 | Фокси-про (ж)-Совы-про (ж) |
| 28/09/2026 23:10 | Совы-про (ж)-Пантеры-про (ж) |
| 29/09/2026 23:10 | Пантеры-про (ж)-Совы-про (ж) |
| 29/09/2026 11:10 | Сапфир-про (ж)-Гранат-про (ж) |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 30/09/2026 02:15 | Хамфрис Л.-Чизнолл Д. |
| 30/09/2026 01:45 | Ван Веен Ж.-Ван Дуйвенбоде Д. |
| 30/09/2026 01:15 | Андерсон Г.-Хета Д. |
| 30/09/2026 00:45 | Уэйд Д.-Каллен Дж. |
| 30/09/2026 00:15 | Рок Дж.-Зонневельд Н. |
| 30/09/2026 02:45 | Бантинг С.-Гилдинг Э. |
| 29/09/2026 23:15 | Доби К.-Уоттимена Дж. |
| 29/09/2026 02:15 | Литтлер Л.-Вудхауз Л. |
| 29/09/2026 00:45 | Клейтон Д.-Ратайски К. |
| 29/09/2026 01:15 | Прайс Г.-Билецкий С. |
| 29/09/2026 01:45 | Ван Гервен М.-Джойс Р. |
| 29/09/2026 02:45 | Нейман В.-Кросс Р. |
| 29/09/2026 23:45 | Сирл Р.-О'Коннор В. |
| 28/09/2026 23:45 | Смит Р.-Мензис К. |
Крикет
Австралия: Национальная Лига, Женщины
| 29/09/2026 05:30 | Нью Саут Уэльс Брейкерс (ж)-Квинсленд Файер (ж) |
ЮАР: Кубок Т20
| 29/09/2026 17:00 | Южная Африка (рез)-Матабелеланд Тускерс |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 29/09/2026 12:00 | Годун С.-Холт М. |
| 29/09/2026 07:30 | Хиггинс Д.-Грэйс Д. |
| 29/09/2026 12:00 | Цзюньхуэй Д.-Уолден Р. |
Бейсбол
Южная Корея: Лига KBO
| 29/09/2026 15:30 | Лотте Джаянтс-Кивум Хирос |
| 29/09/2026 15:30 | Ландерс-Эл Джи Твинс |
| 29/09/2026 15:30 | Самсунг Лайонс-Ханвха Иглс |
| 29/09/2026 15:30 | Дусан Бирс-Динос |
Популярные вопросы
- Почему в начале сезона много сенсаций?
Команды не сыграны, фавориты не набрали форму, новички лиги играют на эмоциях и кураже. Статистика прошлого сезона уже не работает, а новой еще нет. - Что такое "болото" турнирной таблицы?
Середина таблицы, где команды обезопасили себя от вылета, но не претендуют на еврокубки. У них нет турнирной мотивации, исходы непредсказуемы или скучны. - На что ставить в конце сезона?
На мотивированных аутсайдеров против немотивированных фаворитов. Борьба за выживание заставляет команды прыгать выше головы. - Как менять размер ставки в зависимости от стадии сезона?
Я более агрессивен в начале (ловлю ошибки линии) и в конце (ловлю мотивацию). В середине сезона играю консервативнее, так как линия максимально точная.